Ecco il bruciatore
che stavi cercando

TESTA A /  Serie C
C85A
Combustibile:
Gas
Classe di Emissione:
Classe 2
I bruciatori della serie C Low NOx coprono un campo di applicazione da 230 a 2050 kW, e sono impiegati sia su generatori di calore con camera di combustione in depressione che in pressione. La testa di combustione a campana è in grado di sviluppare fiamme di tipo a diffusione, quindi ad elevato potere di irraggiamento.

Dati tecnici

Maggiorazioni per GPL, Biogas e altri tipi di gas: quotazione su richiesta
Tipo Modello Potenza min. Potenza max. Alimentazione elettrica Motore Ventilatore Livelli di emissione sonore dBA
C85A M-.AB.SP.99.A.0.32 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.AB.SP.99.A.0.40 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.AB.SP.99.A.0.50 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.AB.SP.99.A.0.65 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.AB.SR.99.A.0.32 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.AB.SR.99.A.0.40 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.AB.SR.99.A.0.50 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.AB.SR.99.A.0.65 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.MD.SP.99.A.1.32.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.MD.SP.99.A.1.40.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.MD.SP.99.A.1.50.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.MD.SP.99.A.1.65.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.MD.SR.99.A.1.32.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.MD.SR.99.A.1.40.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.MD.SR.99.A.1.50.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.MD.SR.99.A.1.65.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SP.99.A.0.32 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SP.99.A.0.40 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SP.99.A.0.50 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SP.99.A.0.65 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SP.99.A.1.32.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SP.99.A.1.40.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SP.99.A.1.50.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SP.99.A.1.65.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SR.99.A.0.32 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SR.99.A.0.40 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SR.99.A.0.50 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SR.99.A.0.65 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SR.99.A.1.32.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SR.99.A.1.40.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SR.99.A.1.50.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
C85A M-.PR.SR.99.A.1.65.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 kW <80
NOTA: I modelli sopra riportati si differenziano per tipo di connessione rampa, per regolazione e tipo di controllo (meccanico/elettronico).
In caso di dubbi contattare i nostri uffici commerciali.
Scheda tecnica
Download
Manuale d'uso
Download

Manuale d'uso

Modello Manuale Completo Solo Schema Elettrico
M-.MD.xx.xx.A.x.xx IT GB ES RU GB ES RU
M-.PR.xx.xx.A.x.xx IT GB ES RU IT GB ES RU
M-.AB.xx.xx.A.x.xx IT GB ES RU GB ES RU
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA IT GB ES RU IT GB ES RU
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA IT GB ES RU IT GB ES RU
M-.MD.xx.xx.H.x.xx.ES GB
M-.PR.xx.xx.H.x.xx.ES GB
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA ES FR UA
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA ES FR UA
M-.MD.x.xx.A.x.xx IT UA
M-.PR.x.xx.A.x.xx UA
M-.AB.x.xx.A.x.xx UA
M-.MD.x.xx.A.x.xx.FA IT
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES IT
M-.PR.x.xx.A.x.xx.ES IT

Campo di lavoro

Richiedi informazioni

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Sarai ricontattato al pià presto.
Inoltra la tua richiesta di informazioni comodamente tramite il modulo compilando i campi necessari. II nostro team dedicato si metterà in contatto con te nel minor tempo possibile.