Aquí está el quemador que estaba buscando

CABEZA P /  Serie N
N1060P
Combustible:
Misto Gas/Olio combustibile

Datos técnicos

Recargos por GLP, Biogás y otros tipos de gas: cotización previa solicitud
Tipo Modelo Potencia mínima Potencia máxima Alimentación eléctrica (Auxiliar Monofásica) Alimentación eléctrica (Motor Trifásico) Motor Ventilador Niveles de emisión de ruido dBA
N1060P MD.MD.S.99.A.1.100.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MD.MD.S.99.A.1.65.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MD.MD.S.99.A.1.80.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.100 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.100.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.65 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.65.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.80 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.80.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MN.MD.S.99.A.1.100.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MN.MD.S.99.A.1.65.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MN.MD.S.99.A.1.80.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.100 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.100.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.65 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.65.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.80 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.80.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MP.MD.S.99.A.1.100.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MP.MD.S.99.A.1.65.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MP.MD.S.99.A.1.80.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.100 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.100.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.65 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.65.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.80 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.80.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 kW 85 | 6
NOTA: Los modelos anteriores se diferencian en el tipo de conexión de rampa, regulación y tipo de control (mecánico/electrónico).
En caso de duda, póngase en contacto con nuestras oficinas comerciales.
Ficha técnica
Download
Manual de usuario
No disponible

Campo de trabajo

Solicitar información

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Sarai ricontattato al pià presto.
Envíe su consulta cómodamente a través del formulario rellenando los campos necesarios. Nuestro equipo especializado se pondrá en contacto con usted lo antes posible.