Here is the burner you were looking for

HEAD A /  Series H
H455A
Fuel:
Mix Gas/Light Oil
Emission Class:
Classe 1
Class 2

Technical data

Additional charges for LPG, Biogas and other types of gas: quote on request
Type Model Power min. Power max. Power supply (Single Phase Auxiliary) Power supply (Three-phase motor) Motor Fan Noise emission levels dBA
H455A MG.MD.SR.99.A.1.100.ES 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.MD.SR.99.A.1.50.ES 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.MD.SR.99.A.1.65.ES 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.MD.SR.99.A.1.80.ES 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.PR.SR.99.A.1.100 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.PR.SR.99.A.1.100.EC 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.PR.SR.99.A.1.50 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.PR.SR.99.A.1.50.EC 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.PR.SR.99.A.1.65 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.PR.SR.99.A.1.65.EC 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.PR.SR.99.A.1.80 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
H455A MG.PR.SR.99.A.1.80.EC 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 kW <85
NOTE: The above models differ in the type of ramp connection, regulation and type of control (mechanical/electronic).
If in doubt, contact our sales offices.
Technical data sheet
Download
User Manual
Download

User Manual

Model Complete Manual Only Wiring Diagram
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES IT GB RU IT GB RU
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA IT GB ES RU IT ES RU
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA GB ES RU ES RU
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EC GB RU
MG.PR.xx.xx.A.x.xx.EC GB RU
MG.MD.xx.xx.A.x.xx GB
MG.PR.xx.xx.A.x.xx GB
M-.MD.xx.xx.A.x.xx GB ES
M-.PR.xx.xx.A.x.xx GB ES
LG.MD.xx.xx.A.x.xx GB
LG.PR.xx.xx.A.x.xx GB
MG.MD.x.xx.A.x.xx IT
MG.PR.x.xx.A.x.xx IT
MG.MD.x.xx.A.x.xx.EC ES
MG.PR.x.xx.A.x.xx.EC ES
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA UA
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA UA
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES UA
M-.MD.x.xx.A.x.xx RU UA
M-.PR.x.xx.A.x.xx RU UA

Performance Curves

Request information

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Sarai ricontattato al pià presto.
Submit your enquiry conveniently via the form by filling in the necessary fields. Our dedicated team will get in touch with you as soon as possible.