Aquí está el quemador que estaba buscando

CABEZA A /  Serie E
E205A
Combustible:
Gas
Clase de emisión:
Clase 2

Datos técnicos

Recargos por GLP, Biogás y otros tipos de gas: cotización previa solicitud-
Tipo Modelo Potencia mínima Potencia máxima Alimentación Motor Ventilador Niveles de emisión de ruido dBA
E205A M-.AB.SP.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SP.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SP.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SP.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.40.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.50.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.65.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.80.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.40.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.50.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.65.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.80.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.40.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.50.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.65.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.80.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.40.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.50.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.65.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.80.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
NOTA: Los modelos anteriores se diferencian en el tipo de conexión de rampa, regulación y tipo de control (mecánico/electrónico).
En caso de duda, póngase en contacto con nuestras oficinas comerciales.
Ficha técnica
Download
Manual de usuario
Download

Manual de usuario

Modelo Manual Completo Sólo Diagrama de Cableado
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES IT GB RU IT GB
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.ES IT GB IT GB
MG.MD.xx.xx.A.x.xx IT GB RU RU
MG.PR.xx.xx.A.x.xx IT GB RU RU
MG.AB.xx.xx.A.x.xx IT GB RU RU
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EC IT GB IT GB
MG.PR.xx.xx.A.x.xx.EC IT GB IT GB
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA IT GB ES RU IT GB ES RU
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA IT GB ES RU IT GB ES RU
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EI GB ES
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES GB
M-.PR.x.xx.A.x.xx.ES GB
MG.MD.x.xx.A.x.xx.EC RU
MG.PR.x.xx.A.x.xx.EC RU
M-.MD.x.xx.A.x.xx IT GB FR RU
M-.PR.x.xx.A.x.xx IT GB FR RU
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR ES
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA.FGR ES
L-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR ES
L-.PR.x.xx.A.x.xx.EA.FGR ES
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA UA
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA UA
M-.AB.x.xx.A.x.xx FR

Campo de trabajo

Solicitar información

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Sarai ricontattato al pià presto.
Envíe su consulta cómodamente a través del formulario rellenando los campos necesarios. Nuestro equipo especializado se pondrá en contacto con usted lo antes posible.