Voici le brûleur que vous recherchiez

TÊTE A /  Série E
E205A
Carburant:
Gaz
Classe d'émission:
Classe 2

Données techniques

Suppléments GPL, Biogaz et autres types de gaz : devis sur demande
Type Modèle Puissance minimale Puissance maximale Alimentation électrique Moteur de ventilateur Niveaux d'émission sonore (dBA)
E205A M-.AB.SP.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SP.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SP.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SP.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.40.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.50.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.65.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.80.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.40.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.50.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.65.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.80.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.40.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.50.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.65.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.80.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.40.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.50.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.65.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.80.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 kW <75
REMARQUE : Les modèles ci-dessus diffèrent par le type de connexion de rampe, de régulation et de type de contrôle (mécanique/électronique).
En cas de doute, veuillez contacter nos bureaux de vente.
Fiche technique
Download
Manuel d'utilisation
Download

Manuel d'utilisation

Modèle Manuel Complet Schéma électrique uniquement
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES IT GB RU IT GB
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.ES IT GB IT GB
MG.MD.xx.xx.A.x.xx IT GB RU RU
MG.PR.xx.xx.A.x.xx IT GB RU RU
MG.AB.xx.xx.A.x.xx IT GB RU RU
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EC IT GB IT GB
MG.PR.xx.xx.A.x.xx.EC IT GB IT GB
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA IT GB ES RU IT GB ES RU
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA IT GB ES RU IT GB ES RU
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EI GB ES
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES GB
M-.PR.x.xx.A.x.xx.ES GB
MG.MD.x.xx.A.x.xx.EC RU
MG.PR.x.xx.A.x.xx.EC RU
M-.MD.x.xx.A.x.xx IT GB FR RU
M-.PR.x.xx.A.x.xx IT GB FR RU
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR ES
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA.FGR ES
L-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR ES
L-.PR.x.xx.A.x.xx.EA.FGR ES
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA UA
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA UA
M-.AB.x.xx.A.x.xx FR

Plage de fonctionnement

Demande d'information

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Sarai ricontattato al pià presto.
Envoyez simplement votre demande d'informations en remplissant les champs obligatoires du formulaire ci-dessous. Notre équipe spécialisée vous contactera dans les plus brefs délais.